Приборы и услуги фирмы «ПРОБА»
Скачать прайс от 18.01.2021 г.
Фирма «ПРОБА» изготавливает и предлагает к продаже следующую продукцию и услуги : | ||||||||||
Наименование товара/услуг | Примечание | Цена грн. | Цена с НДС грн. | |||||||
Мановакуумметр ММЦ-200 | Диапазон -200 до +200 мм.вод.ст. (цена с калибровкой) | 7900,00 | 9480,00 | |||||||
Мановакуумметр ММЦ-2000 | Диапазон -2000 до +2000 мм.вод. ст. (цена с калибровкой) | 7900,00 | 9480,00 | |||||||
Термоанемометр АМ-1 c погрешностью по скорости — ±(0,03 + 0,03*V) м/с | Диапазон измерения скорости 0,1 — 15 м/сДиапазон измерения температуры
от-20 до +60 ˚С (цена с калибровкой по двум параметрам) |
10980,00 | 13176,00 | |||||||
Термоанемометр АМ-1 — прецизионный | Диапазон измерения скорости 0,1 — 15 м/с Диапазон измерения температуры от-20 до +60 ˚С | 12500,00 | 15000,00 | |||||||
Измеритель скорости ИС-1 | Диапазон измерения скорости V = 1 — 25 м/с | |||||||||
ИС-1-1,0 м | (цена с калибровкой) | 14350,00 | 17220,00 | |||||||
ИС-1-1,5 м | (цена с калибровкой) | 15000,00 | 18000,00 | |||||||
ИС-1-2,0 м | (цена с калибровкой) | 15650,00 | 18780,00 | |||||||
ИС-1-2,5 м | (цена с калибровкой) | 16300,00 | 19560,00 | |||||||
Измеритель скорости ИС-2 | V = 0,2 — 10 м/с (цена с калибровкой) | 6400,00 | 7680,00 | |||||||
Измеритель скорости ИС-3 | Измеритель скорости ветра V = 1 — 25 м/с (цена с калибровкой) | 6400,00 | 7680,00 | |||||||
Измеритель температуры | Диапазон измерения температуры от -50 до 600 ˚С | |||||||||
ИТ-1-1,0 м | (цена с калибровкой) | 12200,00 | 14640,00 | |||||||
ИТ-1-1,5 м | (цена с калибровкой) | 12500,00 | 15000,00 | |||||||
ИТ-1-2,0 м | (цена с калибровкой) | 12800,00 | 15360,00 | |||||||
ИТ-2 | от -50 до 100 ˚С (цена с калибровкой) | 7100,00 | 8520,00 | |||||||
Расходомер газа РГ-1 | Q = 0,2 — 10 л/мин (цена с калибровкой) | 8900,00 | 10680,00 | |||||||
Трубка пневмометрическая НИИОГАЗ | Можно применять для запылённых газов | |||||||||
ТН-0,7 | (цена с калибровкой) | 3100,00 | 3720,00 | |||||||
ТН-1,0 | (цена с калибровкой) | 3350,00 | 4020,00 | |||||||
ТН-1,5 | (цена с калибровкой) | 3750,00 | 4500,00 | |||||||
ТН-2,0 | (цена с калибровкой) | 4150,00 | 4980,00 | |||||||
ТН-2,5 | (цена с калибровкой) | 4550,00 | 5460,00 | |||||||
ТН-3,0 | (цена с калибровкой) | 4950,00 | 5940,00 | |||||||
Трубка пневмометрическая Пито | Применять для чистого воздуха | |||||||||
ТНП-0,5 | (цена с калибровкой) | 3650,00 | 4380,00 | |||||||
ТНП-0,7 | (цена с калибровкой) | 3900,00 | 4680,00 | |||||||
ТНП-0,8 | (цена с калибровкой) | 4000,00 | 4800,00 | |||||||
ТНП-1,0 | (цена с калибровкой) | 4150,00 | 4980,00 | |||||||
ТНП-1,5 | (цена с калибровкой) | 4650,00 | 5580,00 | |||||||
ТНП-2,0 | (цена с калибровкой) | 5150,00 | 6180,00 | |||||||
ТНП-2,5 | (цена с калибровкой) | 5650,00 | 6780,00 | |||||||
Трубка пылеотборная с внутренней фильтрацией | Фильтрация производится в точке отбора пыли. В комплект входит 5 фильтропатронов | |||||||||
ТПВ-0,7 | 1850,00 | 2220,00 | ||||||||
ТПВ-1,0 | 1950,00 | 2340,00 | ||||||||
ТПВ-1,5 | 2150,00 | 2580,00 | ||||||||
ТПВ-2,0 | 2350,00 | 2820,00 | ||||||||
ТПВ-2,5 | 2550,00 | 3060,00 | ||||||||
Трубка пылеотборная с внешней фильтрацией | Применять без конденсации влаги в точке отбора пыли | |||||||||
ТП-0,7 | 900,00 | 1080,00 | ||||||||
ТП-1,0 | 1050,00 | 1260,00 | ||||||||
ТП-1,5 | 1250,00 | 1500,00 | ||||||||
ТП-2,0 | 1450,00 | 1740,00 | ||||||||
ТП-2,5 | 1650,00 | 1980,00 | ||||||||
ТП-3,0 | 1850,00 | 2220,00 | ||||||||
Комплект наконечников | 3300,00 | 3960,00 | ||||||||
Фильтры АФА-ВП-10, за 100 шт. | 475,00 | 570,00 | ||||||||
Фильтродержатель АФА-10 | 450,00 | 540,00 | ||||||||
Фильтры АФА-ВП-20, за 100 шт. | 730,00 | 876,00 | ||||||||
Фильтродержатель АФА-20 | 624,00 | 748,80 | ||||||||
Фильтропатрон для ТПВ | 140,00 | 168,00 | ||||||||
Трубка силиконовая | Эластичная на морозе | |||||||||
Dвну.=4мм, H сте.=2,0мм | 120,00 | 144,00 | ||||||||
Dвну.=6мм, H сте.=2,0мм | 138,00 | 165,60 | ||||||||
Dвну.=8мм, H сте.=2,0мм | 156,00 | 187,20 | ||||||||
Dвну.=10мм, H сте.=2,0мм | 192,00 | 230,40 | ||||||||
Трубка газозаборная ТГ | ||||||||||
ТГ-0,7 | 450,00 | 540,00 | ||||||||
ТГ-1,0 | 500,00 | 600,00 | ||||||||
ТГ-1,5 | 550,00 | 660,00 | ||||||||
ТГ-2,0 | 600,00 | 720,00 | ||||||||
Прокачивающее устройство «Проба» | (цена с калибровкой) | 20500,00 | 24600,00 | |||||||
Прокачивающее устройство «Проба-2» | (цена с калибровкой) | 20500,00 | 24600,00 | |||||||
Измеритель скорости и расхода газа «РАСХОД-1» | (цена с калибровкой) | 32950,00 | 39540,00 | |||||||
Измеритель скорости и расхода газа «РАСХОД» | (цена с калибровкой) | 62000,00 | 74400,00 | |||||||
Трубка пневмометрическая усредняющая ТНУ | ||||||||||
ТНУ-0,5 | цена договорная (зависит от конструкции) | |||||||||
ТНУ-1,0 | цена договорная (зависит от конструкции) | |||||||||
ТНУ-1,5 | цена договорная (зависит от конструкции) | |||||||||
ТНУ-2,0 | цена договорная (зависит от конструкции) | |||||||||
Трубка пневмометрическая типа «Проба» | ||||||||||
ТН-«Проба»-0,5 | (цена с калибровкой) | 3100,00 | 3720,00 | |||||||
ТН-«Проба»-1,0 | (цена с калибровкой) | 3350,00 | 4020,00 | |||||||
ТН-«Проба»-1,5 | (цена с калибровкой) | 3750,00 | 4500,00 | |||||||
ТН-«Проба»-2,0 | (цена с калибровкой) | 4150,00 | 4980,00 | |||||||
Ремонт | ||||||||||
Замена блока индикаторного (ИС-1, ИС-2, ИС-3, ИТ-1, ИТ-2, ММЦ-200, ММЦ-2000) | 850,00 | 1020,00 | ||||||||
Замена крыльчатки (ИС-1, ИС-2, ИС-3) | 900,00 | 1080,00 | ||||||||
Замена датчика температуры (ИТ-1, ИТ-2) | 1500,00 | 1800,00 | ||||||||
Калибровка приборов | ||||||||||
Калибровка анемометров и напорных трубок | 1380,00 | 1656,00 | ||||||||
Калибровка ММЦ | 1760,00 | 2112,00 | ||||||||
Калибровка ИТ | 1650,00 | 1980,00 | ||||||||
Калибровка «Проба», «Проба-2», ПУ-3 | 1380,00 | 1656,00 | ||||||||
Поверка приборов | ||||||||||
Поверка ММЦ | 690,00 | 828,00 | ||||||||
Поверка ИТ | 980,00 | 1176,00 | ||||||||
Снятие характеристики по скорости | 400,00 | 480,00 | ||||||||
Срочное снятие характеристик | 100,00 | 120,00 | ||||||||
Стоимость упаковки/распаковки при отправке/получении рассматриваем индивидуально в зависимости от габаритов и количества приборов |